Body
根据2018年2月12日的决议,欧洲大西洋大学在此公示将参加2018/2019学年交换生项目的学生的最终去向和学术成绩。
锻炼身体:
- 第一: 发布 学生最终去向和学术成绩.
- 第二: 学生签署同意书至2018年2月19日下午17:30截止
- 第三: 如果学生在上述时间未签署同意书,则视为弃权,该位置将被提供给等待名单中的学生
同意书在国际关系办公室签署
2018年2月12日,桑坦德
签字 Juan Luis Vidal Mazón
国际关系办公室主任
2018/2019学年学生前往学校公示
专业:企业管理与领导
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
49155619-L | 1º | - | B1 | 7,6 | Opole (波兰) |
72258622-M | 1º | B2 剑桥 | B2 | 7,6 | Opole (波兰) |
72150798-M | 1º | B1 Trinity | B1 | 6,48 | West (瑞典) |
72350276-G | 1º | - | C1 | 6,21 | HAS (荷兰) |
72177455-M | 1º | - | A2 | 6,12 | Ankara (土耳其) |
专业:工业工程
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72269634-T | 1º | C1 剑桥 | C1 | 7,23x1,17= 8,46 | Mercator (德国) |
72177500-G | 1º | B2 剑桥 | B2 | 6,83x1,17=8 | Avans (荷兰) |
Y4269068Y | 1º | - | C1 | 6,74x1,17=7,89 | Avans (Holanda) |
72184092-H | 1º | B2 剑桥 | B2 | 6,35x1,17=7,43 | Avans (荷兰) |
Y5066221W | 1º | 托福 Ibt (96) | C1 | 6,26X1,17=7,32 | Mercator (德国) |
Y4282772W | 1º | - | C2 | 5,37x1,17=6,28 | Avans (荷兰) |
专业:信息工程
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
Y4321167X | 1º | - | C2 | 6,54X1,17=7,65 | Regina (加拿大) |
专业:体育活动与运动科学
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72351400-R | 1º | B1 EOI | - | 7,62 | Ankara (土耳其) |
72171702-W | 1º | B2 剑桥 | 6,92 | Howest (比利时) | |
72151760-R | 1º | - | B2 | 6,8 | South Bohemia (捷克) |
71299300-J | 1º | - | B1 | 6,79 | Ankara (土耳其) |
53521061-S | 1º | B2 剑桥 | 6,78 | Leon Tolstoy (俄罗斯) | |
72151695-M | 1º | B2 剑桥 | 6,71 | South Bohemia (捷克) | |
72149780-E | 1º | B2 剑桥 | 6,52 | Jan Kochanowski (波兰) | |
71678832-E | 1º | - | B2 | 5,53 | Howest (比利时) |
专业:人类营养与营养学
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72189887-V | 1º | - | C1 | 5,66 | Gdansk (波兰) |
72202549-Y | 1º | - | B2 | 5,57** | Gdansk (波兰) |
72155853-T | 1º | B2 Trinity | - | 4,79** | Gdansk (波兰) |
专业:农业与食品工程
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
71956566-P | 1º | - | B1 | 7,42X1,17=8,69 | Bucharest (罗马尼亚) |
72172005-Y | 1º | - | B1 | 6,12X1,17=7,16 | Bucharest (罗马尼亚) |
专业:新闻学
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72351388-N | 1º | - | C1 | 7,58 | Opole (波兰) |
72200453-A | 1º | - | B1 | 7,52 | Opole (波兰) |
72205750-X | 1º | - | B1 | 6,59 | Opole (波兰) |
专业:广告学
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72183899-D | 1º | - | B2 | 8,42 | Audencia (法国) |
72186325-C | 1º | - | B2 | 7,15 | West (瑞典) |
72083068-X | 1º | - | B2 | 5,97 | Audencia (法国) |
72181208-D | 1º | - | B2 | 5,68 | ISIT (法国) |
72156287-C | 1º | - | B1 | 5,46** | Ankara (土耳其) |
等待名单
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72084804-K | 1º | B1 EOI | - | 6,56 | |
72082124-Z | 1º | - | B1 | 6,40 |
专业:试听交流
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72105379-B | 1º | B2 剑桥 | - | 7,06 | Ankara (土耳其) |
16642210-P | 1º | B1 EOI | - | 6,86 | West (瑞典) |
72174442-M | 1º | - | B2 | 6,52 | Audencia (法国) |
72353921-S | 1º | - | C1 | 6,40 | Lorraine (法国) |
72105382-Z | 1º | - | C1 | 6,40 | Audencia (法国) |
专业:心理学
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72192898-S | 1º | B2 剑桥 | 8,38 | Marie-curie (波兰) | |
72182279-E | 1º | B2 EOI | 8,17 | Marie-curie (波兰) | |
72176834-M | 1º | B1 剑桥 | B2 | 7,78 | Saxion (荷兰) |
72197669-W | 1º | - | B2 | 7,39 | Opole (波兰) |
72089534-J | 2º | B1 EOI | B2 | 7,36 | Opole (波兰) |
72101309-N | 1º | - | B2 | 7,29 | Reims (法国) |
72185047-F | 1º | B1 剑桥 + B2 APTIS | 7,2 | Saxion (荷兰) | |
72350011-S | 1º | - | B2 | 7,2 | Opole (波兰) |
72203597-L | 1º | - | B1 | 7,16 | Opole (波兰) |
72185923-D | 1º | B1 剑桥 | B1 | 6,95 | Reims (法国) |
等待名单
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 |
---|---|---|---|---|
71173644-Y | 2º | - | B2 | 6,84 |
72221747-E | 1º | - | B2 | 6,68 |
79009777-Q | 1º | - | B1 | 6,41 |
Y1895772B | 1º | - | C1 | 6,38 |
72350162-M | 1º | - | B1 | 6,17 |
72354234-Y | 1º | - | B2 | 6,1 |
72262040-L | 1º | B2 剑桥 | - | 6 |
72208046-Y | 1º | - | B1 | 5,91 |
72157482-L | 2º | - | B1 | 5,81 |
72192294-D | 1º | B1 EOI | - | 5,68 |
Y441857W | 1º | - | C1 | 5,52 |
专业:笔译与口译
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72105328-Y | 1º | - | B2 | 8,82 | Opole (波兰) |
21140568-A | 1º | B2 剑桥 + B2 DELF | 8,71 | Lorraine (法国) | |
72354616-C | 1º | C1 剑桥 + B2 DELF | 8,64 | ISIT (法国) | |
72192410-X | 1º | B2 EOI | 8,34 | Reims (法国) | |
72195794-J | 1º | - | C1 | 8,15 | Opole (波兰) |
72282938-X | 1º | - | C2 | 8,14 | South Bohemia (捷克) |
72263396-H | 1º | - | B2 | 7,66 | ISIT (法国) |
72192960-P | 1º | B2 剑桥 + A2 ALEMÁN EOI | 7,29 | South Bohemia (捷克) | |
71963268-V | 1º | - | B1 | 7,13 | Opole (波兰) |
72350365-R | 1º | B2 剑桥 | 6,92 | Racibórz (波兰) |
专业:小学教育(双语)
学生DNI | 学期 | 认可等级 | EF成绩 | 绩点 | 前往学校 |
---|---|---|---|---|---|
72180405-B | 1º | - | C1 | 6,92 | Jan Kochanowski (波兰) |
72191488-P | 1º | B2 剑桥 | 6,8 | Jan Kochanowski (波兰) |