Body

Resolución de 7 de enero de 2020 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista provisional de asignación de plazas y los datos de baremación provisionales para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2020/2021.
Se resuelve:
- Primero: Publicar la lista provisional de asignación de plazas y baremación provisional utilizada.
- Segundo: Los/las aspirantes dispondrán hasta las 14 horas del próximo viernes 17 de enero de 2020 para formular las reclamaciones a que hubiere lugar en relación a las adjudicaciones provisionales.
- Tercero: Los/las estudiantes admitidos que deseen renunciar dispondrán hasta la finalización del plazo de reclamaciones para presentar dichas renuncias, sin que éstas penalicen en convocatorias posteriores.
Tanto la aceptación como la renuncia a la plaza se realizarán por escrito, rellenando el formulario de renuncia de plaza en la Oficina de Relaciones Internacionales.
Adjudicación Provisional de Destinos Convocatoria 2020
Grado: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 16629422P | 1º | - | C1 | 8,06 | TUM (Alemania) |
| 71678638N | 1º | - | B2 | 7,25 | South Bohemia (República Checa) |
| 32892541B | 2º | - | B1 | 6,78 | TUM (Alemania) |
| 78774008C | 1º | - | B1 | 6,69 | TUM (Alemania) |
| 45824899K | 1º | - | B1 | 6,23 | TUM (Alemania) |
| 72841520Z | 2º | IELTS B2 | - | 6,22 | Pavia (Italia) |
| 72353490K | 1º | - | B1 | 6,14 | Vincent Pol (Polonia) |
| 72856711W | 1º | B2 Cambridge | - | 5,77 | South Bohemia (República Checa) |
| 72830786K | 2º | - | B2 | 5,7 | Howest (Bélgica) |
| 71904820N | 2º | - | B1 | 5,29 | Pavia (Italia) |
| 72187164P | 1º | B2 Cambridge | - | 5,14 | Howest (Bélgica) |
Grado: Periodismo
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 72158186X | 2º | Trinity B2 | - | 8,6 | Windesheim (Países Bajos) |
| 72178851K | 2º | - | B2 | 7,22 | Windesheim (Países Bajos) |
| 72262126J | 2º | B2 Cambridge | - | 6,95 | Windesheim (Países Bajos) |
| 72179241C | 1º | - | B1 | 6,83 | Lorraine** (Francia) |
| 72205058P | 2º | Trinity B2 | - | 6,68 | Windesheim (Países Bajos) |
| 72178418W | 1º | - | B2 | 5,5 | Lorraine** (Francia) |
| 72178418W | 2º | - | B2 | 5,5 | Lorraine** (Francia) |
Grado: Publicidad y Relaciones Públicas
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 72263145C | 1º | - | B2 | 8,04 | ISIT (Francia) |
| 72260634Q | 1º | C1 Cambridge | - | 7,8 | Zuyd (Países Bajos) |
| 72187616T | 1º | - | B2 | 7,72 | Zuyd (Países Bajos) |
| 72260000A | 1º | - | B2 | 7,32 | Zuyd (Países Bajos) |
| 47446410D | 1º | - | B1 | 7,3 | University West (Suecia) |
| 72261120L | 1º | C1 Aptis | - | 6,95 | University West (Suecia) |
| Y6588340G | 1º | - | C2 | 6,53 | Audencia (Francia) |
| 72273096N | 1º | EOI C1 | - | 6,26 | Audencia (Francia) |
| 72194137N | 1º | B2 Cambridge | - | 5,99 | ISIT (Francia) |
| 72847249Q | 1º | - | B2 | 5,8 | Lorraine** (Francia) |
| 72183513Z | 1º | - | B2 | 5,7 | ISIT (Francia) |
Grado: Comunicación Audiovisual
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 72203921K | 1º | - | B1 | 7,43 | Ankara (Turquía) |
| X5183325E | 1º | B2 Cambridge | - | 7,39 | Zuyd (Países Bajos) |
| 72351658Y | 1º | Trinity C1 | - | 7,28 | Ankara (Turquía) |
| 72178061J | 1º | C2 Cambridge | - | 7 | ISIT (Francia) |
| 72350244H | 1º | - | B1 | 6,96 | Sehir Istanbul (Turquía) |
| 72172403J | 1º | - | B1 | 6,82 | Sehir Istanbul (Turquía) |
| 72154799G | 1º | B2 Cambridge | - | 6,8 | Audencia (Francia) |
| 72259554V | 1º | C1 Cambridge | - | 6,66 | Sehir Istanbul (Turquía) |
| 72086459C | 1º | - | B1 | 6,28 | Sehir Istanbul (Turquía) |
| 72174764M | 2º | - | B2 | 6,23 | Audencia (Francia) |
| 72262175Q | 1º | C1 Aptis | - | 5,9 | Audencia (Francia) |
Grado: Psicología
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 72181621P | 1º | - | B2 | 8,28 | Marie Curie (Polonia) |
| 72209290P | 1º | B2 Cambridge | - | 7,97 | Marie Curie (Polonia) |
| Y6507201D | 1º | - | C1 | 7,32 | Université de Reims (Francia) |
| Y6507201D | 2º | - | C1 | 7,32 | Saxion (Holanda) |
| 72177374Q | 1º | EOI C1 | - | 7,3 | Saxion (Holanda) |
| 79124746P | 1º | - | B1 | 7,22 | Sehir Istanbul (Turquía) |
| 72189811X | 1º | - | B1 | 6,93 | Sehir Istanbul (Turquía) |
| 72198796W | 1º | C1 Cambridge | - | 6,53 | Université de Reims (Francia) |
| 72191830M | 1º | B2 Cambridge DELF B2 |
- | 6,09 | École de psychologues practiciens (Francia) |
| 72350383L | 1º | - | B1 | 5,82 | Açores (Portugal) |
| 79004986D | 1º | - | B1 | 4,42 | Açores (Portugal) |
Grado: Traducción e Interpretación
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 72264978J | 1º | C2 Cambridge | - | 8,47 | Lorraine** (Francia) |
| 72350441P | 1º | C1 Cambridge | - | 8,41 | Lorraine** (Francia) |
| 72352054B | 1º | - | C1 | 8,21 | Lorraine** (Francia) |
| 72199257A | 1º | DELF B1 | B2 | 8,14 | Lorraine (Francia) |
| 79180194A | 1º | C1 Cambridge | - | 7,89 | Vistula (Polonia) |
| 72200859H | 1º | B2 Cambridge | - | 6,94 | Açores (Portugal) |
| 72194276J | 1º | - | B2 | 6,85 | Açores (Portugal) |
| 72263638F | 1º | - | C1 | 6,41 | Zuyd (Países Bajos) |
| 72266745D | 1º | - | C1 | 6,31 | South Bohemia (Rep. Checa) |
| 72155229C | 1º | - | C1 | 6,3 | Zuyd (Países Bajos) |
Grado: Educación Primaria (Bilingüe)
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 72083998C | 1º | B2 Cambridge | - | 8,6 | Açores (Portugal) |
| 72154216L | 1º | EF C1 | - | 7,3 | Açores (Portugal) |
| 53842984F | 1º | B2 Cambridge | - | 7,07 | South Bohemia (Rep. Checa) |
| 72209715L | 1º | - | B2 | 6,44 | Marino (Irlanda) |
| 72266351Y | 1º | B2 Aptis | - | 6,1 | Jan Kochanowski (Polonia) |
Grado: Administración y Dirección de Empresas
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| Y6582677E | 2º | - | B2 | 6,82 | IADT (Irlanda) |
| 72185237J | 1º | - | B1 | 5,88 | WSEI (Polonia) |
| 72153347R | 1º | - | B1 | 5,83 | Ankara (Turquía) |
| Y6863550 L | 1º | - | B2 | 5,8 | Saxion (Países Bajos) |
| 72068101Q | 1º | - | B2 | 5,29 | Avans (Países Bajos) |
| 72262021T | 1º | - | C2 | 4,97 | Avans (Países Bajos) |
Grado: Ingeniería de Organización Industrial
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 72084268Z | 1º | B2 Cambridge | - | 7,3 | Gdansk (Polonia) |
| Y6623654J | 1º | - | C1 | 6,46 | HAS (Países Bajos) |
| Y6623654J | 2º | - | C1 | 6,46 | ESCOM (Francia) |
| 25358052T | 1º | - | B2 | 6,07 | Gdansk (Polonia) |
| 53780638Z | 1º | - | B1 | 5,3 | Sassari (Italia) |
| 71737687C | 1º | B2 Cambridge | B2 | 5,1 | Gdansk (Polonia) |
| 72174670A | 1º | B2 Aptis | - | 5,1 | Sassari (Italia) |
Grado: Ingeniería Informática
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| Y6620663N | 1º | - | C1 | 7,29 | ISEN (Francia) |
| 72176894L | 1º | EOI B1 | - | 7,1 | WSEI (Polonia) |
| Y6582198A | 1º | - | B1 | 6,31 | WSEI (Polonia) |
| 72187046M | 1º | - | B1 | 5,45 | WSEI (Polonia) |
Grado: Nutrición Humana y Dietética
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 72186782V | 1º | - | B2 | 10 |
WSEI (Polonia) |
| 79054329V | 1º | - | C2 | 9,78 | Avans (Países Bajos) |
| 72191255M | 1º | B2 Cambridge | - | 9,22 | WSEI (Polonia) |
| 72268470D | 1º | C1 Cambridge | - | 7,69 | IADT (Irlanda) |
| 71734663D | 2º | - | C1 | 6,81 | ESEO (Francia) |
| Y6554908Z | 1º | - | B2 | 6,61 | WSEI (Polonia) |
Grado: Ingeniería de las Industrias Alimentarias y Agrarias
| DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 72156347B | 1º | x | B1 | 7,08 | Sassari (Italia) |