Body
Resolución de 14 de enero de 2025 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista provisional de asignación de plazas y los datos de baremación provisionales para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2025/2026.
Se resuelve:
- Primero: Publicar la lista provisional de asignación de plazas y baremación provisional utilizada.
- Segundo: Los/las aspirantes que deseen formular alegaciones a que hubiere lugar en relación a las adjudicaciones provisionales tienen de plazo hasta el viernes 24 de enero de 2025 hasta las 13:30 horas para presentar dichas reclamaciones.
- Tercero: Los/las estudiantes admitidos que deseen renunciar a la plaza asignada tienen de plazo hasta el viernes 21 de enero de 2022 hasta las 13 horas para presentar dichas renuncias, sin que éstas penalicen en convocatorias posteriores.
- Cuarto: Los/las aspirantes que deseen renunciar a la plaza asignada tienen un plazo hasta el viernes 24 de enero de 2025 hasta las 13:30 horas para presentar dichas renuncias, sin que éstas penalicen en convocatorias posteriores.
Estos trámites se realizarán por escrito, en la Oficina de Relaciones Internacionales.
Adjudicación Provisional de Destinos para Curso 2025/2026
GRADO: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Z0386328W | Primero | B2 alemán | 7,55 | SI | TH Rosenheim |
72203756V | Primero | C1 Oxford | 7,34 | SI | Avans |
Z1481638Y | Primero | A2 Oxford | 7,1 | SI | Ankara** |
Z1071367D | Primero | B2 Pearson | 7,06 | SI | Audencia Business School |
Z1024257A | Primero | B2 Oxford | 6,93 | SI | Audencia Business School |
72205883M | Primero | B2 Oxford | 5,67 | SI | Vincent Pol |
72209917Z | Primero | C1 Aptis | 8,32 | - | Algebra |
Z0388956P | Primero | C1 Oxford | 7,51 | - | Wroclaw |
72199881Y | Primero | B2 Aptis | 6,43 | - | Vistula** |
Z0401158C | Primero | C2 Oxford | 6,29 | - | Wroclaw |
Z1182748R | Segundo | B2 Oxford | 6,23 | - | Audencia Business School** |
21141980N | Primero | B1 Oxford | 5,72 | - | Vincent Pol |
72202748k | Primero | B1 Oxford | 5,27 | - | Vincent Pol |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
71958522D | Primero | B1 Oxford | 7,69 | - | WSEI |
72209996R | Primero | B2 Cambridge | 7,05 | - | Simon Ohm |
72180130N | Primero | C1 Cambridge | 6,97 | - | Avans** |
72266572C | Primero | B2 Cambridge | 5,95 | - | Avans** |
72354493N | Primero | B2 EOI | 3,72 | - | Avans** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72177922N | Primero | C1 Oxford | 7,6 | - | Palacky Olomouc |
72260550R | Primero | B2 Cambridge | 7,46 | - | Alexandru Ioan Cuza |
34284499D | Primero | B1 Oxford | 7,36 | - | Alexandru Ioan Cuza |
72207719R | Primero | C1 Aptis | 7,15 | - | Palacky Olomouc |
72354166F | Primero | B2 Aptis | 7,06 | - | Palacky Olomouc |
72268770X | Primero | No Aplica | 6,96 | - | UDLAS |
72222212G | Primero | C1 Aptis | 6,93 | - | UAL |
71971474N | Primero | B1 Oxford | 6,6 | - | Munich |
72362138K | Primero | B2 Aptis | 6,54 | - | Palacky Olomouc |
18066296A | Primero | No Aplica | 6,3 | - | UDLAS |
71956772F | Primero | A2 Oxford | 6,2 | - | Ankara University |
71141920B | Segundo | No Aplica | 6,09 | - | BUAP |
71757116Z | Primero | B1 Oxford | 6,06 | - | Alexandru Ioan Cuza** |
30324087J | Primero | B1 Oxford | 6 | - | George Emil Palade** |
72203495D | Primero | B2 Aptis | 5,87 | - | UAL |
46368146P | Primero | B1 Oxford | 5,77 | - | George Emil Palade** |
53798285C | Primero | C1 Aptis | 5,75 | - | Istanbul Gedik** |
72204076S | Primero | B2 Cambridge | 5,05 | - | Howest** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: INGENIERÍA INFORMÁTICA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Y9144151D | Primero | C1 Oxford | 7,99 | SI | PXL |
72208441X | Primero | C1 Aptis | 7,38 | - | Turiba |
72270491Y | Primero | B2 Cambridge | 7,22 | - | UAL |
72265874N | Primero | B2 Cambridge | 6,16 | - | UAL |
GRADO: NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72293810A | Primero | B2 Oxford | 7,09 | - | South Bohemia |
12827946H | Primero | C2 Oxford | 6,82 | - | USAMV |
72202345D | Primero | B1 Oxford | 6,11 | - | USAMV |
Z0998252B | Primero | B2 Oxford | 6 | - | Universidade do Porto** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72188958P | Primero | B2 Trinity | 7,02 | - | South Bohemia |
GRADO: PERIODISMO
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Z0345099N | Primero | C1 Oxford | 7,23 | - | Beykent |
48759762S | Primero | C1 Cambridge | 7 | - | Kaunas |
Z1015264A | Primero | B2 Oxford | 6,86 | - | PXL |
72353366N | Primero | B2 Oxford | 6,73 | - | UDD |
72176012B | Primero | No Aplica | 6,68 | - | Belgrano |
72355412B | Primero | B2 Aptis | 6,47 | - | Kaunas |
Z0973000J | Segundo | B1 Cambridge | 6,45 | - | PXL |
Z1029071X | Segundo | B1 Oxford | 6,1 | - | Lucian Blaga** |
79080861F | Primero | B2 Oxford | 5,21 | - | UDD** |
GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72360845Q | Primero | C1 EOI | 7,59 | - | Hochschule Fresenius |
72343743A | Primero | B2 Cambridge | 6,96 | - | Unicollege SSML |
72271752W | Primero | B2 Trinity | 6,9 | - | Mykolo Romerios |
72275850Y | Primero | B2 EOI | 6,77 | - | Mykolo Romerios |
16097477F | Primero | B1 Cambridge | 6,64 | - | Aveiro |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
X9850062J | Primero | C1 Cambridge | 8,54 | - | Unicollege SSML** |
Z1016137W | Segundo | C1 Oxford | 8,43 | - | ISIT |
72263482N | Primero | C1 Aptis | 7,48 | - | Hochschule Fresenius |
71750024Y | Primero | B2 EOI | 7,28 | - | George Emil Palade |
72850396N | Primero | No Aplica | 6,78 | - | Belgrano |
72203736C | Primero | C1 Cambridge | 6,52 | - | Algebra |
72258988A | Primero | B2 Oxford | 6,51 | - | Belgrano** |
45167039F | Primero | No Aplica | 6,44 | - | Belgrano |
72190867P | Segundo | No Aplica | 6,43 | - | Finis Terrae |
72183659E | Primero | C1 Oxford | 6,39 | - | Milano-Bicocca |
17497598A | Primero | No Aplica | 5,69 | - | UIA** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: PSICOLOGÍA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
12471303J | Primero | C2 Cambridge | 5,9 | SI | UAL |
Z2234949K | Segundo | No Aplica | 9,11 | - | Finis Terrae |
47116232L | Primero | B2 EOI | 7,74 | - | UAL |
72230888D | Segundo | C1 Cambridge | 7,7 | - | Universidade dos Açores |
72221165S | Primero | B1 Oxford | 7,57 | - | Aveiro |
22759262A | Primero | B1 Oxford | 7,39 | - | Universidade dos Açores |
72258854F | Primero | B2 EOI | 6,72 | - | MCSU |
72275446Q | Primero | B2 Aptis | 6,49 | - | Belgrano |
72184337X | Primero | No Aplica | 6,44 | - | Belgrano |
72260362C | Primero | B2 Cambridge | 6,39 | - | MCSU |
58027458E | Segundo | B2 Oxford | 6,17 | - | Aveiro** |
71830048J | Primero | B1 Oxford, B2 Francés | 6,16 | - | École de Psychologues Praticiens |
72203258W | Primero | No Aplica | 6,13 | - | Belgrano |
72294726E | Primero | B2 Aptis | 5,99 | - | Hochschule Fresenius** |
72848906V | Primero | B2 Cambridge | 5,88 | - | Sultan Mehmet** |
16100554W | Primero | B1 Oxford | 5,86 | - | Sultan Mehmet** |
53767903k | Primero | B2 Oxford | 5,78 | - | Izmir Bakircay** |
71362884W | Primero | B2 Oxford | 5,48 | - | Valparaíso** |
72205484C | Primero | B1 Oxford | 5,43 | - | Izmir Bakircay |
16094604D | Primero | B2 Cambridge | 5,26 | - | Istanbul Nisantasi** |
47531665A | Primero | No Aplica | 5,12 | - | Universidad Claustro de Sor Juana** |
72184331G | Primero | DELF B2 Francés | 5,02 | - | École de Psychologues Praticiens** |
73266812J | Primero | No Aplica | 5 | - | ANAHUAC** |
71809733F | Primero | B2 Cambridge | 4,62 | - | Lucian Blaga** |
72222427N | Primero | No Aplica | 3,84 | - | Belgrano** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: TI / LA / TEL
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72261715Q | Primero | DELF B2 Francés | 9,2 | - | Université de Reims |
72191032N | Primero | DELF B2 Francés | 9,09 | - | Université de Reims |
72857932G | Primero | C2 Oxford | 8,42 | - | Frankfurt Am Main |
72264979Z | Primero | C1 Cambridge, B2 Francés | 8,13 | - | Université de Lorraine |
72230837G | Primero | C2 Cambridge, B2 Francés | 7,97 | - | Université de Lorraine |
Y9179848X | Primero | B2 Francés | 6,85 | - | Rennes 2 |
72342811Z | Primero | C1 Oxford | 6,43 | - | Frankfurt Am Main** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
GRADO: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DNI / NIE | Causas Exclusión |
---|---|
72189960K | No cumple nivel lingüístico para ninguno de los destinos solicitados |
GRADO: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
DNI / NIE | Causas Exclusión |
---|---|
72276140C | No cumple nivel lingüístico para ninguno de los destinos solicitados |
72355165V | No cumple nivel lingüístico para ninguno de los destinos solicitados |
71979721W | No cumple nivel lingüístico para ninguno de los destinos solicitados |
72230707N | No cumple nivel lingüístico para ninguno de los destinos solicitados |
72351680M | No cumple nivel lingüístico para ninguno de los destinos solicitados |
35634020M | No cumple nivel lingüístico para ninguno de los destinos solicitados |
GRADO: INGENIERÍA INFORMÁTICA
DNI / NIE | Causas Exclusión |
---|---|
Z0362649J | Aporta como justificante de idioma prueba de nivel Oxford de una convocatoria anterior. No válido |
GRADO: PSICOLOGÍA
DNI / NIE | Causas Exclusión |
---|---|
181893402J | No se presenta a las pruebas de nivel y no aporta justificante de nivel de idioma |
18089398J | No se presenta a las pruebas de nivel y no aporta justificante de nivel de idioma |
71566579D | No indica ningún destino en el formulario, por tanto, no podemos asignar plaza |
71705316X | No cumple nivel lingüístico para ninguno de los destinos solicitados |
21141672A | No indica ningún destino en el formulario, por tanto, no podemos asignar plaza |
71483606C | No aporta justificante de nivel de idioma en la solicitud |
71968586E | No aporta justificante de nivel de idioma en la solicitud |
08372080B | No quedan plazas en los destinos seleccionados |
72351142L | No quedan plazas en los destinos seleccionados |
79046233V | No cumple nivel idioma en 1ª opción y no quedan plazas en 2ª ni en 3ª opción |
72607220S | No quedan plazas ni en UAL ni en Azores. Florencia no justifica italiano |
72358076f | No justifica nivel de italiano |
GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
DNI / NIE | Causas Exclusión |
---|---|
72355412B | Solicita movilidad en dos grados (Doble Grado PER+CA) Su 1ª opción es igual en ambos grados, asignamos 1ª opción en PER. |
GRADO: PERIODISMO
DNI / NIE | Causas Exclusión |
---|---|
72230955F | No justifica nivel de idioma y en su 2ª opción no quedan plazas |
72352980V | No quedan plazas en 1ª opción y no pide más destinos |
71979054W | No cumple perfil lingüístico para ningún destino |
72205638J | No cumple perfil lingüístico para ningún destino |
GRADO: TI/LA/TEL
DNI / NIE | Causas Exclusión |
---|---|
Y9112556Q | No quedan plazas en su 1ª opción y para el resto de destinos no cumple el nivel de idioma requerido |