Body
Resolución de 7 de febrero de 2025 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista definitiva de asignación de plazas y los datos de baremación para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2025/2026.
Se Resuelve:
- Primero: Publicar la lista definitiva de asignación de plazas y baremación utilizada.
- Segundo: Los/las aspirantes que deseen aceptar la plaza tienen de plazo hasta el viernes 14 de febrero de 2025 hasta las 13:30 horas para presentar dichas aceptaciones.
En caso de no presentar la aceptación por escrito en plazo y forma, se entenderá que el estudiante renuncia a la plaza adjudicada y perderá sus derechos de participación en la presente convocatoria.
Todos estos trámites se realizarán por escrito, en la Oficina de Relaciones Internacionales.
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE DESTINOS PARA CURSO 2025/2026
GRADO: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Z0386328W | Primero | B2 alemán | 7,55 | SI | TH Rosenheim |
72203756V | Primero | C1 Oxford | 7,34 | SI | Avans |
Z1481638Y | Primero | A2 Oxford | 7,1 | SI | Ankara** |
Z1071367D | Primero | B2 Pearson | 7,06 | SI | Audencia Business School |
Z1024257A | Primero | B2 Oxford | 6,93 | SI | Audencia Business School |
72205883M | Primero | B2 Oxford | 5,67 | SI | Vincent Pol |
72209917Z | Primero | C1 Aptis | 8,32 | - | Algebra |
Z0388956P | Primero | C1 Oxford | 7,51 | - | Wroclaw |
72199881Y | Primero | B2 Aptis | 6,43 | - | Vistula** |
Z0401158C | Primero | C2 Oxford | 6,29 | - | Wroclaw |
Z1182748R | Primero | B2 Oxford | 6,23 | - | Audencia Business School** |
21141980N | Primero | B1 Oxford | 5,72 | - | Vincent Pol |
72202748K | Primero | B1 Oxford | 5,27 | - | Vincent Pol |
72189960K | Primero | B1 Aptis | 5,05 | - | Vincent Pol |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
71958522D | Primero | B1 Oxford | 7,69 | - | WSEI |
72209996R | Primero | B2 Cambridge | 7,05 | - | Simon Ohm |
72180130N | Primero | C1 Cambridge | 6,97 | - | Avans** |
72266572C | Primero | B2 Cambridge | 5,95 | - | Avans** |
72354493N | Primero | B2 EOI | 3,72 | - | Avans** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72177922N | Primero | C1 Oxford | 7,6 | - | Palacky Olomouc |
72260550R | Primero | B2 Cambridge | 7,46 | - | Alexandru Ioan Cuza |
34284499D | Primero | B1 Oxford | 7,36 | - | Alexandru Ioan Cuza |
72207719R | Primero | C1 Aptis | 7,15 | - | Palacky Olomouc |
72351680M | Primero | B1 Oxford | 7,10 | - | Alexandru Ioan Cuza din Iasi |
72354166F | Primero | B2 Aptis | 7,06 | - | Palacky Olomouc |
72268770X | Primero | No Aplica | 6,96 | - | UDLAS |
71971474N | Primero | B1 Oxford | 6,6 | - | Munich |
72362138K | Primero | B2 Aptis | 6,54 | - | Palacky Olomouc |
18066296A | Primero | No Aplica | 6,3 | - | UDLAS |
72230707N | Primero | No Aplica | 6,26 | - | INAF |
71956772F | Primero | A2 Oxford | 6,2 | - | Ankara University |
71141920B | Segundo | No Aplica | 6,09 | - | BUAP |
71757116Z | Primero | B1 Oxford | 6,06 | - | Alexandru Ioan Cuza** |
72355165V | Segundo | No Aplica | 5,98 | - | Universidad Nacional de Avellaneda |
72203495D | Primero | B2 Aptis | 5,87 | - | UAL |
46368146P | Primero | B1 Oxford | 5,77 | - | George Emil Palade** |
53798285C | Primero | C1 Aptis | 5,75 | - | Istanbul Gedik** |
72276140C | Segundo | No Aplica | 5,74 | - | Universidad Nacional de Avellaneda |
72204076S | Primero | B2 Cambridge | 5,05 | - | Howest** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: INGENIERÍA INFORMÁTICA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Y9144151D | Primero | C1 Oxford | 7,99 | SI | PXL |
72208441X | Primero | C1 Aptis | 7,38 | - | Turiba |
72270491Y | Primero | B2 Cambridge | 7,22 | - | UAL |
72265874N | Primero | B2 Cambridge | 6,16 | - | UAL |
GRADO: NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72293810A | Primero | B2 Oxford | 7,09 | - | South Bohemia |
Z0998252B | Primero | B2 Oxford | 6 | - | Universidade do Porto** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72188958P | Primero | B2 Trinity | 7,02 | - | South Bohemia |
GRADO: PERIODISMO
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Z0345099N | Primero | C1 Oxford | 7,23 | - | Beykent |
48759762S | Primero | C1 Cambridge | 7 | - | Kaunas |
Z1015264A | Primero | B2 Oxford | 6,86 | - | PXL |
72353366N | Primero | B2 Oxford | 6,73 | - | UDD |
72176012B | Primero | No Aplica | 6,68 | - | Belgrano |
72355412B | Primero | B2 Aptis | 6,47 | - | Kaunas |
79080861F | Primero | B2 Oxford | 5,21 | - | UDD** |
GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72360845Q | Primero | C1 EOI | 7,59 | - | Hochschule Fresenius |
72343743A | Primero | B2 Cambridge | 6,96 | - | Unicollege SSML |
72271752W | Primero | B2 Trinity | 6,9 | - | Mykolo Romerios |
72275850Y | Primero | B2 EOI | 6,77 | - | Mykolo Romerios |
16097477F | Primero | B1 Cambridge | 6,64 | - | Aveiro |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
X9850062J | Primero | C1 Cambridge | 8,54 | - | Unicollege SSML** |
72263482N | Primero | C1 Aptis | 7,48 | - | Hochschule Fresenius |
71750024Y | Primero | B2 EOI | 7,28 | - | George Emil Palade |
72850396N | Primero | No Aplica | 6,78 | - | Belgrano |
72203736C | Primero | C1 Cambridge | 6,52 | - | Algebra |
45167039F | Primero | No Aplica | 6,44 | - | Belgrano |
72183659E | Primero | C1 Oxford | 6,39 | - | Milano-Bicocca |
17497598A | Primero | No Aplica | 5,69 | - | Belgrano** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: PSICOLOGÍA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
12471303J | Primero | C2 Cambridge | 5,9 | SI | UAL |
Z2234949K | Segundo | No Aplica | 9,11 | - | Finis Terrae |
47116232L | Primero | B2 EOI | 7,74 | - | UAL |
72230888D | Segundo | C1 Cambridge | 7,7 | - | Universidade dos Açores |
72221165S | Primero | B1 Oxford | 7,57 | - | Aveiro |
22759262A | Primero | B1 Oxford | 7,39 | - | Universidade dos Açores |
72275446Q | Primero | B2 Aptis | 6,49 | - | Belgrano |
72184337X | Primero | No Aplica | 6,44 | - | Belgrano |
71830048J | Primero | B1 Oxford, B2 Francés | 6,16 | - | École de Psychologues Praticiens |
72294726E | Primero | B2 Aptis | 5,99 | - | Marie-Curie** |
72848906V | Primero | B2 Cambridge | 5,88 | - | Sultan Mehmet** |
16100554W | Primero | B1 Oxford | 5,86 | - | Sultan Mehmet** |
08372080B | Primero | No Aplica | 5,68 | - | Belgrano** |
72351142L | Primero | B1 Oxford | 5,65 | - | Marie-Curie** |
71362884W | Primero | B2 Oxford | 5,48 | - | Valparaíso** |
72205484C | Primero | B1 Oxford | 5,43 | - | Izmir Bakircay |
16094604D | Primero | B2 Cambridge | 5,26 | - | Istanbul Nisantasi** |
72184331G | Primero | DELF B2 Francés | 5,02 | - | École de Psychologues Praticiens** |
73266812J | Primero | No Aplica | 5 | - | ANAHUAC** |
71809733F | Primero | B2 Cambridge | 4,62 | - | Lucian Blaga** |
72222427N | Primero | No Aplica | 3,84 | - | Belgrano** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.
GRADO: TI / LA / TEL
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Media | Asig. Inglés | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72261715Q | Primero | DELF B2 Francés | 9,2 | - | Université de Reims |
72191032N | Primero | DELF B2 Francés | 9,09 | - | Université de Reims |
72857932G | Primero | C2 Oxford | 8,42 | - | Frankfurt Am Main |
Y9112556Q | Primero | DELF B1 Francés | 8,21 | - | Université de Lorraine |
72264979Z | Primero | C1 Cambridge, B2 Francés | 8,13 | - | Université de Lorraine |
72230837G | Primero | C2 Cambridge, B2 Francés | 7,97 | - | Université de Lorraine |
Y9179848X | Primero | B2 Francés | 6,85 | - | Rennes 2 |
72342811Z | Primero | C1 Oxford | 6,43 | - | Frankfurt Am Main** |
**Las plazas indicadas con asterisco se han asignado de manera condicionada a la obtención de los 60 ECTS necesarios para realizar la movilidad.