Body

Resolución de 19 de enero de 2021 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista definitiva de asignación de plazas y los datos de baremación para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2021/2022.
Se Resuelve:
- Primero: Publicar la lista definitiva de asignación de plazas y baremación utilizada.
Grado: Administración Y Dirección de Empresas
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72182600K | 1º | B2 Cambridge | X | 6,24 | Wroclaw (Polonia) |
| 72183920F | 1º | B2 Aptis | X | 6,07 | Vistula (Polonia) |
| 72172070W | 1º | X | C1 | 5,79 | Wroclaw (Polonia) |
Grado: Ingeniería de Organización Industrial
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 79054329V | 1º | X | C2 | 10 | Avans (Holanda) |
| 71734663D | 1º | X | C1 | 6,44 | Audencia (Francia) |
| 72104319D | 2º | X | B2 | 8,65 | WSEI (Polonia) |
| 72264758T | 2º | X | B2 | 8,65 | WSEI (Polonia) |
| 72190613F | 1º | X | C1 | 8,47 | Avans (Holanda) |
| 72203085J | 1º | X | C1 | 8,27 | Avans (Holanda) |
| 72189307N | 1º | X | C1 | 8,02 | IADT (Irlanda) |
| 53611298t | 1º | X | C2 | 7,93 | IADT (Irlanda) |
| 72153329Y | 1º | B2 Cambridge | X | 7,81 | Avans (Holanda) |
| 72153069E | 1º | B2 Cambridge | X | 7,34 | WSEI (Polonia) |
| Y6620245P | 2º | X | C2 | 7,28 | Mercator (Alemania) |
| 72187046M | 1º | X | B2 | 7,23 | WSEI (Polonia) |
| 71671112F | 1º | X | B2 | 6,9 | Windesheim (Holanda) |
Grado: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72086369E | 1º | B2 EOI | X | 7,79 | TUM (Alemania) |
| 72172445D | 1º | X | C2 | 7,53 | Jan Kochanowski (Polonia) |
| 71678638N | 1º | X | C1 | 7,4 | Vincent Pol (Polonia) |
| 72185852F | 1º | X | C1 | 7,21 | NUPES (Rumanía) |
| 72270943K | 1º | B1 Cambridge | X | 6,8 | Vincent Pol (Polonia) |
| 72183816H | 1º | C1 Aptis | X | 6,7 | TUM (Alemania) |
| 73438457D | 1º | C1 Cambridge | X | 6,56 | NUPES (Rumanía) |
| 72202418J | 1º | X | B1 | 6,46 | Vincent Pol (Polonia) |
| 71705669H | 1º | X | C2 | 6,42 | Palacky Olomouc (Rep. Checa) |
| 72156932K | 1º | X | B1 | 6,2 | Pavia (Italia) |
| 72189479T | 1º | B1 Cambridge | X | 6,18 | Ankara (Turquía) |
| 72186354A | 1º | X | C1 | 6,05 | Palacky Olomouc (Rep.Checa) |
| 72156591W | 1º | X | C1 | 6 | Pavia (Italia) |
| 71904820N | 2º | X | C1 | 5,8 | Palacky Olomouc (Rep.Checa) |
| 72358284P | 1º | X | B2 | 5,7 | Howest (Bélgica) |
Grado: Nutrición Humana y Dietética
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72192931W | 1º | C1 Cambridge | X | 8,02 | Gdansk (Polonia) |
| Y7606420N | 1º | C1 Cambridge | X | 7,49 | Gdansk (Polonia) |
| 72199306Y | 1º | B2 Cambridge | X | 6,91 | Gdansk (Polonia) |
| 72273034L | 1º | X | B2 | 6,37 | Gdansk (Polonia) |
| 72196072S | 1º | X | C1 | 3,62 | Antalya Bilim (Turquía)** |
Grado: Periodismo
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72179241C | 1º | X | B1 | 6,8 | Ankara (Turquia) |
| Y7511775N | 2º | C1 TOEFL | X | 6,77 | Windesheim (Países Bajos) |
| 72350688W | 2º | X | C1 | 6,27 | Windesheim (Países Bajos) |
| Y6541640V | 2º | B1 francés | X | 6,06 | Lorraine (Francia) |
| 72103932J | 2º | X | C1 | 5,46 | Windesheim (Países Bajos) |
Grado: Publicidad y Relaciones Públicas
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72351658Y | 1º | C1 Trinity | X | 8,2 | Audencia (Francia) |
| 72184519P | 1º | X | C1 | 5,9 | Zuyd (Países Bajos) |
| 72195733K | 1º | B2 Cambridge | X | 7,9 | Audencia (Francia) |
| 72272360N | 1º | X | C1 | 7,64 | Audencia (Francia) |
| 72360119A | 1º | B2 Cambridge/ B1 DELF | X | 7,11 | Zuyd (Países Bajos) |
| 72351583T | 1º | X | C1 | 6,4 | Zuyd (Países Bajos) |
| 72203226Q | 1º | X | C1 | 6,23 | Audencia (Francia) |
| 72209235E | 1º | X | C1 | 6,2 | ISIT (Francia) |
| Y7148639T | 1º | B2 Cambridge | X | 6,01 | Audencia (Francia) |
Grado: Comunicación Audiovisual
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72203921K | 1º | X | B2 | 7,4 | Ankara (Turquía) |
| 72259906R | 1º | X | B2 | 7 | Audencia (Francia) |
| 72259554V | 1º | C1 Cambridge | X | 6,9 | Audencia (Francia) |
| 72172403J | 1º | X | C1 | 6,8 | Audencia (Francia) |
| 72266352F | 1º | X | C1 | 6,5 | Audencia (Francia) |
| 72086459C | 1º | X | B2 | 6,4 | Audencia (Francia) |
Grado: Psicología
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72222230E | 1º | X | B2 | 7,78 | Marie Curie (Polonia) |
| 72192633A | 1º | B2 Trinity | X | 7,76 | Marie Curie (Polonia) |
| 71704824R | 2º | B2 Cambridge | X | 7,15 | Azores (Portugal) |
| 21071081E | 2º | B1 EOI Navarra | X | 7,13 | Azores (Portugal) |
| 72225037T | 2º | X | B2 | 6,97 | Saxion (Holanda) |
| 72209788T | 1º | X / B1 DELF | B1 | 6,84 | Université de Reims (Francia) |
| 44655228S | 1º | X | C1 | 5,9 | Sultan Mehmet (Turquía) |
Grado: Traducción e Interpretación
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72350441P | 1º | C1 Cambridge + B2 prueba francés | X | 8,7 | Lorraine (Francia) |
| 72264978J | 1º | C2 Cambridge + B2 DELF Francés | X | 8,6 | Lorraine (Francia) |
| 72352054B | 1º | B2 prueba francés | C1 | 8,4 | Lorraine (Francia) |
| 72262512 P | 1º | C1 Cambridge / B2 prueba francés | X | 8,33 | Zuyd (Holanda) |
| 72266745D | 1º | X | C1 | 6,5 | South Bohemia (Rep. Checa) |
| 05996637P | 1º | X | C1 | 6,03 | Zuyd (Holanda) |
Grado: Lenguas Aplicadas
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72192761Q | 1º | B2 Cambridge / B2 prueba francés | X | 7,79 | ISIT (Francia) |
| 72202065M | 1º | C1 Cambridge / B1 prueba francés | X | 7,72 | Université de Reims (Francia) |
Grado: Educación Primaria (Bilingüe)
| DNI ALUMNO | SEMESTRE | NIVEL ACREDITADO | OXFORD | MEDIA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72188337P | 1º | X | B2 | 6,88 | Marino Institute (Irlanda) |
| 72196830Z | 1º | B2 Cambridge | X | 6,27 | Marino Institute (Irlanda) |
| 72201626A | 1º | X | B2 | 5,86 | Marino Institute (Irlanda) |