Body

Resolução de 30 de janeiro de 2018 da Universidad Europea del Atlántico pela qual se publica a lista provisória de alocação de vagas e parâmetros de avaliação provisórios para participar no Programa de Mobilidade durante o ano letivo 2018/2019.
Resolve que:
- Primero: Publicar a a lista provisória de alocação de vagas e os parâmetros de avaliação provisórios utilizados.
- Segundo: os candidatos têm até o próximo 9 de fevereiro de 2018 para formular as respostas que possam haver em relação às alocações provisórias e documentações ausentes ou incorretas.
- Tercero: Os estudantes admitidos que desejem desistir, terão até a conclusão do prazo de resposta para apresentar sua renúncia, sem que se produzam penalizações para as convocatórias posteriores. Esta renúncia deve ser apresentada por escrito, mediante preenchimento do formulário de renúncia de vaga.
A apresentação de qualquer documentação adicional, incluindo a renúncia à vaga atribuída, deve dar-se no Escritório de Relações Internacionais. Santander 30 de janeiro de 2018 FDO. Juan Luis Vidal Mazón Diretor do Escritório de Relações Internacionais
Alocação Provisória de Destinos para o Ano 2018/2019
Graduação: Administração e Direção de Empresas
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49155619-L | 1º | - | B1 | 7,6 | Opole (Polônia) | 
| 72258622-M | 1º | B2 CAMBRIDGE | B2 | 7,6 | Opole (Polônia) | 
| 72150798-M | 1º | B1 Trinity | B1 | 6,48 | West (Suécia) | 
| 72350276-G | 1º | - | C1 | 6,21 | HAS (Holanda) | 
| 72177455-M | 1º | - | A2 | 6,12 | Âncara (Turquia) | 
Graduação: Engenharia de Organização Industrial
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72269634-T | 1º | C1 CAMBRIDGE | C1 | 7,23x1,17= 8,46 | Mercator (Alemanha) | 
| 72177500-G | 1º | B2 CAMBRIDGE | B2 | 6,83x1,17=8 | Avans (Holanda) | 
| Y4269068Y | 1º | - | C1 | 6,74x1,17=7,89 | Avans (Holanda) | 
| 72184092-H | 1º | B2 CAMBRIDGE | B2 | 6,35x1,17=7,43 | Avans (Holanda) | 
| Y5066221W | 1º | TOEFL Ibt (96) | C1 | 6,26X1,17=7,32 | Mercator (Alemanha) | 
| Y4282772W | 1º | - | C2 | 5,37x1,17=6,28 | Avans (Holanda) | 
Graduação: Engenharia Informática
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| Y4321167X | 1º | - | C2 | 6,54X1,17=7,65 | Regina (Canadá) | 
Graduação: Ciências da Atividade Física e do Esporte
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72171702-W | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,92 | Howest (Bélgica) | |
| 72151760-R | 1º | - | B2 | 6,8 | South Bohemia (República Tcheca) | 
| 71299300-J | 1º | - | B1 | 6,79 | Âncara (Turquia) | 
| 53521061-S | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,78 | Leon Tolstoy (Rússia) | |
| 72151695-M | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,71 | South Bohemia (República Tcheca) | |
| 72149780-E | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,52 | Jan Kochanowski (Polônia) | |
| 71678832-E | 1º | - | B2 | 5,53 | Howest (Bélgica) | 
Graduação: Comunicação Audiovisual
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72105379-B | 1º | B2 CAMBRIDGE | - | 7,06 | Âncara (Turquia) | 
| 16642210-P | 1º | B1 EOI | - | 6,86 | West (Suécia) | 
| 72174442-M | 1º | - | B2 | 6,52 | Audencia (França) | 
| 72353921-S | 1º | - | C1 | 6,40 | Lorraine (França) | 
| 72105382-Z | 1º | - | C1 | 6,40 | Audencia (França) | 
Graduação: Nutrição Humana e Dietética
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72189887-V | 1º | - | C1 | 5,66 | Gdansk (Polônia) | 
| 72202549-Y | 1º | - | B2 | 5,57** | Gdansk (Polônia) | 
| 72155853-T | 1º | B2 Trinity | - | 4,79** | Gdansk (Polônia) | 
Graduação: Engenharia das Indústrias Alimentares e Agrárias
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72172005-Y | 1º | - | B1 | 6,12X1,17=7,16 | Bucareste (Romênia) | 
Graduação: Jornalismo
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72351388-N | 1º | - | C1 | 7,58 | Opole (Polônia) | 
| 72200453-A | 1º | - | B1 | 7,52 | Opole (Polônia) | 
| 72205750-X | 1º | - | B1 | 6,59 | Opole (Polônia) | 
Graduação: Publicidade
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72183899-D | 1º | - | B2 | 8,42 | Audencia (França) | 
| 72186325-C | 1º | - | B2 | 7,15 | West (Suécia) | 
| 72083068-X | 1º | - | B2 | 5,97 | Audencia (França) | 
| 72181208-D | 1º | - | B2 | 5,68 | ISIT (França) | 
| 72156287-C | 1º | - | B1 | 5,46** | Âncara (Turquia) | 
Lista de Espera
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | 
|---|---|---|---|---|
| 72084804-K | 1º | B1 EOI | - | 6,56 | 
| 72082124-Z | 1º | - | B1 | 6,40 | 
Graduação: Psicologia
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72192898-S | 1º | B2 CAMBRIDGE | 8,38 | Marie-curie (Polônia) | |
| 72182279-E | 1º | B2 EOI | 8,17 | Marie-curie (Polônia) | |
| 72176834-M | 1º | B1 CAMBRIDGE | B2 | 7,78 | Saxion (Holanda) | 
| 72197669-W | 1º | - | B2 | 7,39 | Opole (Polônia) | 
| 72089534-J | 2º | B1 EOI | B2 | 7,36 | Opole (Polônia) | 
| 72101309-N | 1º | - | B2 | 7,29 | Reims (França) | 
| 72185047-F | 1º | B1 CAMBRIDGE + B2 APTIS | 7,2 | Saxion (Holanda) | |
| 72350011-S | 1º | - | B2 | 7,2 | Opole (Polônia) | 
| 72203597-L | 1º | - | B1 | 7,16 | Opole (Polônia) | 
| 72185923-D | 1º | B1 CAMBRIDGE | B1 | 6,95 | Reims (França) | 
Lista de Espera
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | 
|---|---|---|---|---|
| 71173644-Y | 2º | - | B2 | 6,84 | 
| 72221747-E | 1º | - | B2 | 6,68 | 
| 79009777-Q | 1º | - | B1 | 6,41 | 
| Y1895772B | 1º | - | C1 | 6,38 | 
| 72350162-M | 1º | - | B1 | 6,17 | 
| 72354234-Y | 1º | - | B2 | 6,1 | 
| 72262040-L | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6 | |
| 72208046-Y | 1º | - | B1 | 5,91 | 
| 72157482-L | 2º | - | B1 | 5,81 | 
| 72192294-D | 1º | B1 EOI | 5,68 | |
| Y441857W | 1º | - | C1 | 5,52 | 
Graduação: Tradução e Interpretação
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72105328-Y | 1º | - | B2 | 8,82 | Opole (Polônia) | 
| 21140568-A | 1º | B2 CAMBRIDGE + B2 DELF | 8,71 | Lorraine (França) | |
| 72354616-C | 1º | C1 CAMBRIDGE + B2 DELF | 8,64 | ISIT (França) | |
| 72192410-X | 1º | B2 EOI | 8,34 | Reims (França) | |
| 72195794-J | 1º | - | C1 | 8,15 | Opole (Polônia) | 
| 72282938-X | 1º | - | C2 | 8,14 | South Bohemia (República Tcheca) | 
| 72263396-H | 1º | - | B2 | 7,66 | ISIT (França) | 
| 72192960-P | 1º | B2 CAMBRIDGE + A2 ALEMÁN EOI | 7,29 | South Bohemia (República Tcheca) | |
| 71963268-V | 1º | - | B1 | 7,13 | Opole (Polônia) | 
| 72350365-R | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,92 | Racibórz (Polônia) | 
Graduação: Educação Primária (Bilíngue)
| DNI Estudante | Semestre | Nível Comprovado | Exame EF | Média | Destino | 
|---|---|---|---|---|---|
| 72180405-B | 1º | - | C1 | 6,92 | Jan Kochanowski (Polônia) | 
| 72191488-P | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,8 | Jan Kochanowski (Polônia) | 
 
           
          